G3P in the media
English
- "Satellite data shows no rise in groundwater levels across Europe, increasing drought fears" | ABC News
- "Europe is 'on the verge' of 'catastrophic' drought as groundwater reserves dry up across the continent, scientists warn" | Daily Mail
- "Europe on the verge of water catastrophe as groundwater reserves dry up, scientists warn" | Independent
- "Europe Lacks Groundwater: Satellite Data Shows Sustained Severe Drought Across the Continent" | SciTechDaily
German
- "Grundwasservermessung aus dem Weltall zeigt Mangel in Europa" | Austria Presse Agentur
- "Satellitendaten belegen anhaltend schwere Dürre in Europa" | Austria Presse Agentur
- "Grundwasservermessung aus dem Weltall zeigt Mangel in Europa" | K.at
- "Grundwasservermessung aus dem Weltall zeigt Mangel in Europa" | Kleine Zeitung
- "Grundwassermessung aus Weltall mit Tom und Jerry" | Klipp
- "Fehlendes Grundwasser: Europa leidet unter Dürre" | Kronen Zeitung
- "Dürre: Die Wasserversorgung wird selbst in Österreich zum Problem" | Kurier
- "Grazer Forscher stellen schwere Dürre in Europa fest" | Meinbezirk.at
- "Europa ist noch immer zu trocken" | Natur.de
- "Satellitendaten zeigen: Europa fehlt extrem viel Grundwasser" | Oekonews.at
- "Grundwasservermessung aus dem Weltall zeigt Mangel in Europa" | Oberösterreichisches Volksblatt
- "Grundwasservermessung aus dem Weltall zeigt Mangel in Europa" | Puls24
- "Grundwasservermessung aus dem Weltall zeigt Mangel in Europa" | Salzburger Nachrichten
- "Grundwasservermessung aus dem Weltall zeigt Mangel in Europa" | Studium
- "Grundwasservermessung aus dem Weltall zeigt Mangel in Europa" | Süd Tirol News
- "Grundwasservermessung aus dem Weltall zeigt Mangel in Europa" | Wiener Zeitung
Spanish
- "Datos de satélite muestran una severa sequía sostenida en Europa" | Ciencia Plus